Chain Legs: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
(Nie pokazano 31 wersji utworzonych przez 18 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| name = Chain Legs | | name = Chain Legs | ||
− | | | + | | itemclass = Nogawice |
− | + | | armor = 3 | |
− | | | + | | weight = 35.00 |
− | | weight = 35 | ||
| value = 50 | | value = 50 | ||
− | | droppedby = [[Minotaur Archer]], [[Minotaur Guard]], [[Minotaur Mage]], [[ | + | | droppedby = [[General Murius]], [[Minotaur Archer]], [[Minotaur Guard]], [[Minotaur Mage]], [[The Horned Fox]] |
− | | buyfrom = Carlin | + | | buyfrom = |
− | | sellto = Thais | + | *[[Azil]] ([[Darashia]]) - 80 [[gp]] |
− | | notes = Rzadko używane | + | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 80 [[gp]] |
+ | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) - 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Morpel]] ([[Yalahar]]) - 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Robert]] ([[Svargrond]]) - 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Sam]] ([[Thais]]) - 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Willard]] ([[Edron]]) - 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Yanni]] ([[Venore]]) - 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Esrik]] ([[Farmine]]) - 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Turvy]] ([[Thais]]) 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Brengus]] ([[Port Hope]]) - 80 [[gp]] | ||
+ | *[[Cedrik]] ([[Liberty Bay]]) - 80 [[gp]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | sellto = | ||
+ | *[[Baltim]] ([[Tyrsung]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Brengus]] ([[Port Hope]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Cedrik]] ([[Liberty Bay]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Robert]] ([[Svargrond]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Sam]] ([[Thais]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Willard]] ([[Edron]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Yanni]] ([[Venore]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Morpel]] ([[Yalahar]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Esrik]] ([[Farmine]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Turvy]] ([[Thais]]) 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Azil]] ([[Darashia]]) - 20 [[gp]] | ||
+ | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 20 [[gp]] | ||
+ | *[[Hardek]] (niedaleko [[Thais]]) - 20 [[gp]] | ||
+ | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 20 [[gp]] | ||
+ | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 20 [[gp]] | ||
+ | | notes = Rzadko używane nogawice. Większość niskopoziomowych graczy nosi [[Brass Legs]]. Po pewnym [[update]] ich cena znacząco spadła. | ||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 23:44, 1 lis 2011
![]() |
Chain Legs |
Atrybuty: | Arm: 3 | ||
Waga: | 35.00 oz. | ||||
Opis: | Rzadko używane nogawice. Większość niskopoziomowych graczy nosi Brass Legs. Po pewnym update ich cena znacząco spadła. | ||||
Wypada z: | General Murius, Minotaur Archer, Minotaur Guard, Minotaur Mage, The Horned Fox | ||||
Wartość: | 50 gp. | ||||
|
|||||
|