Knight Addons Quest: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 529 pośrednich wersji utworzonych przez 100 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {{Infobox_Quest | + | {{Infobox_Quest<includeonly>/{{{1}}}</includeonly>| |
| name=Knight Addons Quest | | name=Knight Addons Quest | ||
| aka = Horned Helmet addon Quest, Adorned Helmet Addon Quest, Knight Sword addon Quest | | aka = Horned Helmet addon Quest, Adorned Helmet Addon Quest, Knight Sword addon Quest | ||
| − | | | + | | addon = tak |
| + | | addon1male = Outfit_Knight_Male_Addon_1.gif | ||
| + | | addon1female = Outfit_Knight_Female_Addon_1.gif | ||
| + | | addon2male = Outfit_Knight_Male_Addon_2.gif | ||
| + | | addon2female = Outfit_Knight_Female_Addon_2.gif | ||
| + | | alladdonsmale = Outfit_Knight_Male_Addon_3.gif | ||
| + | | alladdonsfemale = Outfit_Knight_Female_Addon_3.gif | ||
| location = [[Gregor]] ([[Thais]]), [[Morgan]] ([[Sabrehaven]]) | | location = [[Gregor]] ([[Thais]]), [[Morgan]] ([[Sabrehaven]]) | ||
| lvl = - | | lvl = - | ||
| premium = Tak | | premium = Tak | ||
| − | | dangers = [[Behemoth]], [[Giant Spider]], [[Serpent Spawn]], [[Elder | + | | dangers = [[Behemoth]], [[Giant Spider]], [[Serpent Spawn]], [[Elder Bonelord]], [[Efreet]] |
| legend = | | legend = | ||
|}} | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 18:05, 26 paź 2016
| Znany również jako: | Horned Helmet addon Quest, Adorned Helmet Addon Quest, Knight Sword addon Quest | |||||||||
| Nagroda: |
|
|||||||||
| Lokacja: | Gregor (Thais), Morgan (Sabrehaven) | |||||||||
| Wymagany poziom: | - | |||||||||
| PACC: | Tak | |||||||||
| Potwory, które można napotkać po drodze: | Behemoth, Giant Spider, Serpent Spawn, Elder Bonelord, Efreet | |||||||||
| Legenda: | ||||||||||

