Steel Axe: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
| − | + | | name = Steel Axe | |
| − | == | + | | itemclass = Topory |
| − | + | | attack = 21 | |
| − | + | | defense = 10 | |
| + | | handed = 1 | ||
| + | | weight = 41.00 | ||
| + | | value = 200 - 350 | ||
| + | | notes = Stalowy topór to dobra broń dla początującego rycerza. Może on go wybrać w podziemiach [[Island of Destiny]]. Wygląda jak jedno ostrze pewnego [[Ruthless Axe|topora]]. | ||
| + | | buyfrom = [[Raffael]] ([[Island of Destiny]]) - 500 [[gp]] | ||
| + | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 13:09, 25 lip 2009
| Steel Axe |
Atrybuty: | Atk: 21 Def: 10 (1-ręczny) | |||
| Waga: | 41.00 oz. | ||||
| Opis: | Stalowy topór to dobra broń dla początującego rycerza. Może on go wybrać w podziemiach Island of Destiny. Wygląda jak jedno ostrze pewnego topora. | ||||
| Wypada z: | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora. | ||||
| Wartość: | 200 - 350 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

