Centipede: Różnice pomiędzy wersjami
m (zamienił w treści „{{Infobox_Creature|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}}” na „{{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}|”) |
m (zamienił w treści „{{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}|” na „{{Infobox_Creature|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}}”) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {{Infobox_Creature | + | {{Infobox_Creature|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| name = Centipede | | name = Centipede | ||
| hp = 70 | | hp = 70 | ||
Wersja z 19:35, 7 mar 2009
| Centipede 70 Hp 34 Exp (Exp/Hp: 0.5) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 51) |
||
| Summon/Convince: | 335/335 | |
| Specjalne: | Zatruwa, kiedy przebije się przez tarczę (1 hp co turę, łącznie zabiera 17 hp). | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | Brak | |
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-20 hp) | |
| Zachowanie: | Nie ucieka, jak ma mało hp. | |
| Opis: | Trująca skolopendra to szkodnik charakterystyczny dla tiquandańskich dżungli. Jednak kilkoro z tych stworzeń zdołało jakoś wemknąć się na statki i rozprzestrzenić po całym świecie. Będąc głównie padlinożercą, skolopendra rzadko aktywnie poluje; jeśli jednak napotka inne stworzenie, zaatakuje je. Biorąc pod uwagę fakt, iż wcale nie musi zabijać żeby przeżyć, skolopendra jest zdumiewająco trudnym przeciwnikiem. | |
| Występowanie: | Tiquanda, okolice Dark Cathedral, bagna za Venore, podziemia Vandury | |
| Taktyki: | Nie jest silnym potworem, więc wszelkie runy zużyte na nią są stratą pieniędzy. | |
| Loot: | 0-24 gp, Sword, Mace, Poison Dagger (rzadko) | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. | |

