Wand of Dragonbreath: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| itemclass = Różdżki | | itemclass = Różdżki | ||
| weight = 23 | | weight = 23 | ||
| − | | value = 300- | + | | value = 300-800 |
| droppedby = [[Fire Devil]], [[Demodras]] | | droppedby = [[Fire Devil]], [[Demodras]] | ||
| buyfrom = | | buyfrom = | ||
Wersja z 21:33, 6 cze 2008
| Wand of Dragonbreath Legends say that this wand holds the soul of a young dragon. |
|||||
| Żywioł: | Ogień | ||||
| Przeciętne obrażenia: | 19 | ||||
| Minimalny poziom: | 13 | ||||
| Ilość many na strzał: | 3 | ||||
| Zasięg: | 3 | ||||
| Waga: | 23 oz. | ||||
| Kategoria: | |||||
| Opis: | Różdżka dla sorcererów zadająca obrażenia od ognia. | ||||
| Wypada z: | Fire Devil, Demodras | ||||
| Wartość: | 300-800 gp. | ||||
|
|||||
| Zobacz: Cały spis przedmiotów. | |||||

