Brass Shield: Różnice pomiędzy wersjami
m (zmiana ceny) |
|||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
− | + | | name = Brass Shield | |
− | + | | itemclass = Tarcze | |
+ | | defense = 16 | ||
+ | | weight = 60.00 | ||
+ | | value = 25 | ||
+ | | droppedby = [[Skeleton]], [[Skeleton Warrior]], [[Elf]], [[Dharalion]], [[Wild Warrior]], [[Stalker]], [[Bandit]], [[Nomad]] | ||
+ | | buyfrom = | ||
+ | *[[Blind Orc]] ([[Rookgaard]]) - 65 [[gp]] | ||
+ | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 65 [[gp]] | ||
+ | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 65 [[gp]] | ||
+ | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 65 [[gp]] | ||
+ | *[[Brengus]] ([[Port Hope]]) - 65 [[gp]] | ||
+ | | sellto = | ||
+ | *[[Al Dee]]/[[Dixi]]/[[Lee'Delle]]/[[Norma]]/[[Obi]] ([[Rookgaard]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Raffael]] ([[Island of Destiny]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Hardek]] (blisko [[Thais]]) - 16 [[gp]] | ||
+ | *[[Azil]] ([[Darashia]]) - 16 [[gp]] | ||
+ | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 16 [[gp]] | ||
+ | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 16 [[gp]] | ||
+ | *[[Brengus]] ([[Port Hope]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Esrik]] ([[Farmine]]) - 25 [[gp]] | ||
+ | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 16 [[gp]] | ||
+ | *[[H.L.]] ([[Outlaw Camp]]) - 15 [[gp]] | ||
+ | | notes = Ładnie wyglądająca, często używana tarcza na [[Rookgaard]]zie. Na [[Mainland]]zie praktycznie bezużyteczna. | ||
+ | |}} |
Aktualna wersja na dzień 23:21, 16 sty 2016
![]() |
Brass Shield |
Atrybuty: | Def: 16 | ||
Waga: | 60.00 oz. | ||||
Opis: | Ładnie wyglądająca, często używana tarcza na Rookgaardzie. Na Mainlandzie praktycznie bezużyteczna. | ||||
Wypada z: | Skeleton, Skeleton Warrior, Elf, Dharalion, Wild Warrior, Stalker, Bandit, Nomad | ||||
Wartość: | 25 gp. | ||||
|
|||||
|