Plate Shield: Różnice pomiędzy wersjami
m (Dodano: Esrik Farmine - sprzedaż) |
|||
(Nie pokazano 27 wersji utworzonych przez 14 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{Infobox_Item | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| name = Plate Shield | | name = Plate Shield | ||
| itemclass = Tarcze | | itemclass = Tarcze | ||
| defense = 17 | | defense = 17 | ||
| weight = 65.00 | | weight = 65.00 | ||
− | | value = | + | | value = 45 |
− | | droppedby = [[Assassin]], [[Cyclops]], [[Minotaur]], [[Orc Leader]], [[Tarantula]], [[Tortoise]], [[Frost Giant]], [[Frost Giantess]], [[Pirate Marauder]] | + | | droppedby = [[Assassin]], [[Cyclops]], [[Minotaur]], [[The Horned Fox]], [[Orc Leader]], [[Tarantula]], [[Tortoise]], [[Frost Giant]], [[Frost Giantess]], [[Pirate Marauder]], [[Cyclops Drone]], [[Cyclops Smith]], [[General Murius]], [[Gozzler]], [[Massive Earth Elemental]], [[Mutated Rat]], [[Gladiator]], [[Wailing Widow]], [[Werewolf]] |
| buyfrom = | | buyfrom = | ||
+ | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 165 [[gp]] | ||
*[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 125 [[gp]] | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 125 [[gp]] | ||
*[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 125 [[gp]] | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 125 [[gp]] | ||
− | *[[ | + | *[[Raffael]] ([[Island of Destiny]]) - 125 [[gp]] |
| sellto = | | sellto = | ||
+ | *[[Azil]] ([[Darashia]]) - 45 [[gp]] | ||
*[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 45 [[gp]] | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 45 [[gp]] | ||
*[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 45 [[gp]] | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 45 [[gp]] | ||
+ | *[[Sam]] ([[Thais]]) - 45 [[gp]] | ||
+ | *[[Yanni]] ([[Venore]]) - 45 [[gp]] | ||
+ | *[[Brengus]] ([[Port Hope]]) - 45 [[gp]] | ||
+ | *[[Willard]] ([[Edron]]) - 45 [[gp]] | ||
+ | *[[Esrik]] ([[Farmine]]) - 45 [[gp]] | ||
+ | *[[Dixi]] ([[Rookgaard]]) - 40 [[gp]] | ||
+ | *[[Raffael]] ([[Island of Destiny]]) - 40 [[gp]] | ||
+ | *[[Hardek]] (Między [[Thais]], a [[Fibula|Fibulą]]) - 31 [[gp]] | ||
*[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 31 [[gp]] | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 31 [[gp]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[H.L.]] ([[Outlaw Camp]]) - 25 [[gp]] | *[[H.L.]] ([[Outlaw Camp]]) - 25 [[gp]] | ||
− | | notes = | + | | notes =Płytowa tarcza, bardzo często używana przez graczy na [[Rookgaard]]zie. Na [[Mainland]]zie tylko sprzedawana. Choć jest częścią [[Plate Set]]u, w przeciwieństwie do reszty zestawu ma ona bardzo słabą obronę i jest dostępna na [[Rookgaard]]zie, gdzie w rankingu tarcz zajmuje drugie miejsce. |
− | [[Plate Set]]u. | ||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 18:59, 2 sie 2013
![]() |
Plate Shield |
Atrybuty: | Def: 17 | ||
Waga: | 65.00 oz. | ||||
Opis: | Płytowa tarcza, bardzo często używana przez graczy na Rookgaardzie. Na Mainlandzie tylko sprzedawana. Choć jest częścią Plate Setu, w przeciwieństwie do reszty zestawu ma ona bardzo słabą obronę i jest dostępna na Rookgaardzie, gdzie w rankingu tarcz zajmuje drugie miejsce. | ||||
Wypada z: | Assassin, Cyclops, Minotaur, The Horned Fox, Orc Leader, Tarantula, Tortoise, Frost Giant, Frost Giantess, Pirate Marauder, Cyclops Drone, Cyclops Smith, General Murius, Gozzler, Massive Earth Elemental, Mutated Rat, Gladiator, Wailing Widow, Werewolf | ||||
Wartość: | 45 gp. | ||||
|
|||||
|