Irmana: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 12 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{Infobox_NPC | + | {{Infobox_NPC|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| name = Irmana | | name = Irmana | ||
| img = Irmana.jpg | | img = Irmana.jpg | ||
Linia 5: | Linia 5: | ||
| zawod = Krawcowa | | zawod = Krawcowa | ||
| kat = Krawcy | | kat = Krawcy | ||
− | | opis = Asystentka krawca [[Hugo]] w sklepie z ubraniami na południu miasta. Zajmuje się kupnem wszelkich kawałków skór oraz przerabia niektóre rzeczy na kawałki materiałów. Można też od niej zakupić podobną suknię i kapelusz, jakie sama nosi oraz taki kapelusz i płaszcz, jakie nosi [[Kalvin]]. Zapytana o | + | | opis = Asystentka krawca [[Hugo]] w sklepie z ubraniami na południu miasta. Zajmuje się kupnem wszelkich kawałków skór oraz przerabia niektóre rzeczy na kawałki materiałów. Można też od niej zakupić podobną suknię i kapelusz, jakie sama nosi oraz taki kapelusz i płaszcz, jakie nosi [[Kalvin]]. Zapytana o niego rumieni się i odpowiada, że jest bardzo przystojnym i dobrze wychowanym dżentelmenem. |
| tabs = tak | | tabs = tak | ||
| tab1 = Wyrabia: | | tab1 = Wyrabia: | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
| tab2c = | | tab2c = | ||
{{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Badger Fur | ||
+ | |cena = 15 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Piece of Crocodile Leather | ||
+ | |cena = 15 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Wool | ||
+ | |cena = 15 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Winter Wolf Fur | ||
+ | |cena = 20 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Bunch of Troll Hair | ||
+ | |cena = 20 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Downy Feather | ||
+ | |cena = 20 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Shaggy Tail | ||
+ | |cena = 25 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Warwolf Fur | ||
+ | |cena = 30 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Silky Fur | ||
+ | |cena = 35 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Skunk Tail | ||
+ | |cena = 50 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Striped Fur | ||
+ | |cena = 50 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Simple Dress | ||
+ | |cena = 50 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Lion's Mane | ||
+ | |cena = 60 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Rope Belt | ||
+ | |cena = 66 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Geomancer's Robe | ||
+ | |cena = 80 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Ghostly Tissue | ||
+ | |cena = 90 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Purple Robe | ||
+ | |cena = 110 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Tattered Piece of Robe | ||
+ | |cena = 120 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Dirty Turban | ||
+ | |cena = 120 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Safety Pin | ||
+ | |cena = 120 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Thick Fur | ||
+ | |cena = 150 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Frost Giant Pelt | ||
+ | |cena = 160 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Jewelled Belt | ||
+ | |cena = 180 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Necromantic Robe | ||
+ | |cena = 250 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Black Wool | ||
+ | |cena = 300 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Werewolf Fur | ||
+ | |cena = 380 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Snake Skin | ||
+ | |cena = 400 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Noble Turban | ||
+ | |cena = 430 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
|name = Minotaur Leather | |name = Minotaur Leather | ||
|cena = 80 | |cena = 80 | ||
Linia 46: | Linia 158: | ||
|name = Red Dragon Leather | |name = Red Dragon Leather | ||
|cena = 200 | |cena = 200 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|}} | |}} | ||
{{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
Linia 57: | Linia 165: | ||
{{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
|name = Green Piece of Cloth | |name = Green Piece of Cloth | ||
+ | |cena = 200 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Blue Piece of Cloth | ||
|cena = 200 | |cena = 200 | ||
|}} | |}} | ||
Linia 72: | Linia 184: | ||
|}} | |}} | ||
{{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
− | |name = | + | |name = Royal Tapestry |
+ | |cena = 1000 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Velvet Tapestry | ||
+ | |cena = 800 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_towar{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | |name = Spool of Yarn | ||
|cena = 1000 | |cena = 1000 | ||
|}} | |}} | ||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 02:47, 10 cze 2012
Lokalizacja
Opis
Asystentka krawca Hugo w sklepie z ubraniami na południu miasta. Zajmuje się kupnem wszelkich kawałków skór oraz przerabia niektóre rzeczy na kawałki materiałów. Można też od niej zakupić podobną suknię i kapelusz, jakie sama nosi oraz taki kapelusz i płaszcz, jakie nosi Kalvin. Zapytana o niego rumieni się i odpowiada, że jest bardzo przystojnym i dobrze wychowanym dżentelmenem.
Handel
Wyrabia: | ||
---|---|---|
![]() |
[[Green Piece of Cloth]] |
wymiana na: [[150 Green Tuniców]] |
![]() |
[[Blue Piece of Cloth]] |
wymiana na: [[Mystic Turban]] |
![]() |
[[Red Piece of Cloth]] |
wymiana na: [[Red Robe]] |
Kupuje: | ||
---|---|---|
![]() |
Badger Fur |
15 gp |
![]() |
Piece of Crocodile Leather |
15 gp |
![]() |
Wool |
15 gp |
![]() |
Winter Wolf Fur |
20 gp |
![]() |
Bunch of Troll Hair |
20 gp |
![]() |
Downy Feather |
20 gp |
![]() |
Shaggy Tail |
25 gp |
![]() |
Warwolf Fur |
30 gp |
![]() |
Silky Fur |
35 gp |
![]() |
Skunk Tail |
50 gp |
![]() |
Striped Fur |
50 gp |
![]() |
Simple Dress |
50 gp |
![]() |
Lion's Mane |
60 gp |
![]() |
Rope Belt |
66 gp |
![]() |
Geomancer's Robe |
80 gp |
![]() |
Ghostly Tissue |
90 gp |
![]() |
Purple Robe |
110 gp |
![]() |
Tattered Piece of Robe |
120 gp |
![]() |
Dirty Turban |
120 gp |
![]() |
Safety Pin |
120 gp |
![]() |
Thick Fur |
150 gp |
![]() |
Frost Giant Pelt |
160 gp |
![]() |
Jewelled Belt |
180 gp |
![]() |
Necromantic Robe |
250 gp |
![]() |
Black Wool |
300 gp |
![]() |
Werewolf Fur |
380 gp |
![]() |
Snake Skin |
400 gp |
![]() |
Noble Turban |
430 gp |
![]() |
Minotaur Leather |
80 gp |
![]() |
Green Dragon Leather |
100 gp |
![]() |
Lizard Leather |
150 gp |
![]() |
Red Dragon Leather |
200 gp |
![]() |
Brown Piece of Cloth |
100 gp |
![]() |
Green Piece of Cloth |
200 gp |
![]() |
Blue Piece of Cloth |
200 gp |
![]() |
Red Piece of Cloth |
300 gp |
![]() |
White Piece of Cloth |
100 gp |
![]() |
Yellow Piece of Cloth |
150 gp |
![]() |
Royal Tapestry |
1000 gp |
![]() |
Velvet Tapestry |
800 gp |
![]() |
Spool of Yarn |
1000 gp |