Karta postaci: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „<table> <tr bgcolor="#505050"> <td colspan="2" class="white"> <b><font color="white"> Moja postać ---- </font></b></td> </tr><tr bgcolor="#f1e0c6"> <td width="20%">[[N...”) |
m |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
<td colspan="2" class="white"> | <td colspan="2" class="white"> | ||
<b><font color="white"> | <b><font color="white"> | ||
− | + | Character Information</font></b></td></tr> | |
− | + | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | |
− | </font></b></td> | + | <td width="20%"> [[Nick|Name]]:</td> |
− | </tr><tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
− | <td width="20%">[[Nick|Name]]:</td> | ||
<td>Guido</td></tr> | <td>Guido</td></tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
+ | <td width="20%"> [[Nick|Former Names]]:</td> | ||
+ | <td>Durin</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
− | <td width="20%">Sex:</td> | + | <td width="20%"> Sex:</td> |
<td>Male</td></tr> | <td>Male</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
− | <td width="20%">[[Profesja|Profession]]:</td> | + | <td width="20%"> [[Profesja|Profession]]:</td> |
<td>[[Royal Paladin]]</td></tr> | <td>[[Royal Paladin]]</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
− | <td width="20%">[[Poziom|Level]]:</td> | + | <td width="20%"> [[Poziom|Level]]:</td> |
<td>63</td></tr> | <td>63</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
− | <td width="20%">Achievement Points::</td> | + | <td width="20%"> Achievement Points::</td> |
<td>0</td></tr> | <td>0</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
− | <td width="20%">[[Serwer|World]]:</td> | + | <td width="20%"> [[Serwer|World]]:</td> |
<td>[[Antica]]</td></tr> | <td>[[Antica]]</td></tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
+ | <td width="20%"> [[Serwer|Former Worlds]]:</td> | ||
+ | <td>[[Nova]]</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
− | <td width="20%">[[Miasta|Residence]]:</td> | + | <td width="20%"> [[Miasta|Residence]]:</td> |
<td>[[Thais]]</td></tr> | <td>[[Thais]]</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
− | <td width="20%">Guild membership:</td> | + | <td width="20%"> Married to:</td> |
+ | <td>Bubble</td></tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
+ | <td width="20%"> Guild membership:</td> | ||
<td>Nightmare Knights</td></tr> | <td>Nightmare Knights</td></tr> | ||
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
− | <td width="20%"> | + | <td width="20%"> Last login:</td> |
− | <td> | + | <td>Jul 01 2010, 15:45:20 CEST</td></tr> |
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
− | <td width="20%"> | + | <td width="20%"> Position:</td> |
− | <td> | + | <td>Tutor/Gamemaster/Community Manager/God</td></tr> |
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
− | <td width="20%"> | + | <td width="20%"> Account Status:</td> |
− | <td> | + | <td>Free Account/Premium Account</td></tr> |
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
<td width="20%">[[Axe Fighting]]:</td> | <td width="20%">[[Axe Fighting]]:</td> | ||
Linia 92: | Linia 99: | ||
<table> | <table> | ||
<tr bgcolor="#505050"> | <tr bgcolor="#505050"> | ||
− | <td colspan="2" class="white"> | + | <td colspan="2" valign="top" class="white"> |
<b><font color="white"> | <b><font color="white"> | ||
Character Deaths | Character Deaths |
Wersja z 22:28, 18 sie 2010
Character Information | ||||||||||||||
Name: | Guido | |||||||||||||
Former Names: | Durin | |||||||||||||
Sex: | Male | |||||||||||||
Profession: | Royal Paladin | |||||||||||||
Level: | 63 | |||||||||||||
Achievement Points:: | 0 | |||||||||||||
World: | Antica | |||||||||||||
Former Worlds: | Nova | |||||||||||||
Residence: | Thais | |||||||||||||
Married to: | Bubble | |||||||||||||
Guild membership: | Nightmare Knights | |||||||||||||
Last login: | Jul 01 2010, 15:45:20 CEST | |||||||||||||
Position: | Tutor/Gamemaster/Community Manager/God | |||||||||||||
Account Status: | Free Account/Premium Account | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 73 | |||||||||||||
Shielding: | 49 | |||||||||||||
Fishing: | 19 | |||||||||||||
Dom: | Brak | |||||||||||||
Eq: |
| |||||||||||||
Best Hit: | ![]() | |||||||||||||
Błogosławieństwa: | 5/5 | |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Hydra | |||||||||||||
|
Character Deaths |
Powód: | Loot: | Odzyskałem: | |
Aug 02 2009, 11:14:45 | Died at Level 39 by a mercury blob. | Kick (Internet) | 2k | Tak (Royal Pajeczynka) |
Aug 22 2009, 22:04:00 | Died at Level 42 by a mammoth. | Kick (Windows) | 10k | Tak (Mighty Neov) |
Mar 09 2010, 19:39:32 | Died at Level 73 by a dragon. | Afk | - | - |