Frost Troll/Loot: Różnice pomiędzy wersjami
Nutaharion (dyskusja | edycje) |
|||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | <!-- Uzupełniamy szablon tak jak podane jest poniżej. Wszystkie linijki z "< !--[...]-- > (bez spacji)" należy usunąć, przed zapisem. --> | |
| − | + | {{Loot| | |
| − | + | | name = Frost_Troll | |
| − | + | | kills = 215 | |
| − | Fish | + | | no-loot = 39 |
| − | + | | loot1 = Fish | |
| − | + | | loot1count = 39 | |
| − | + | | loot2 = Spear | |
| − | Rapier | + | | loot2count = 45 |
| − | + | | loot3 = Rapier | |
| − | Coat | + | | loot3count = 33 |
| − | + | | loot4 = Wooden_Shield | |
| − | Frosty Ear of a Troll- | + | | loot4count = 30 |
| + | | loot5 = Coat | ||
| + | | loot5count = 36 | ||
| + | | loot6 = Twigs | ||
| + | | loot6count = 17 | ||
| + | | loot7 = Frosty Ear of a Troll | ||
| + | | loot7count = 4 | ||
| + | <!-- Teraz kopiujemy "|loot1 = [...]" oraz linijkę "|loot1count = [...]" i wklejamy poniżej (max. nr po "loot"- 19).--> | ||
| + | |||
| + | |}} | ||
Aktualna wersja na dzień 11:07, 21 mar 2010
Frost_Troll
- Liczba zabić: 215
| Przedmiot | Ilość | Szansa | |
|
18.14% | ||
| 39 | 18.14% | ||
| 45 | 20.93% | ||
| 33 | 15.35% | ||
| 30 | 13.95% | ||
| 36 | 16.74% | ||
| 17 | 7.91% | ||
| 4 | 1.86% | ||

