Użytkownik:Znachor: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 8: | Linia 8: | ||
Harvenger uzywa jak trapnie. :P | Harvenger uzywa jak trapnie. :P | ||
+ | |||
+ | == '''Great Magnetic Field''' == | ||
{{Czar_Obszarowy| | {{Czar_Obszarowy| | ||
Linia 35: | Linia 37: | ||
To obszarowo... ;P | To obszarowo... ;P | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | | name = Harvenger | ||
+ | | hp = 1645 | ||
+ | | exp = 5000 | ||
+ | | summon = -- | ||
+ | | convince = -- | ||
+ | | abilities = Great Magnetic Field (0-450), Sudden Death (0-500), Flame Strike (0-300), Energy Strike (0-300), Death Strike (0-300), Terra Strike (0-300) Ice Strike (0-300), Hell's Core (0-700), Soul Stealing Missile (0-900). | ||
+ | | obrfizyka = odporny/codporny/wrazliwy | ||
+ | | obrziemia = odporny | ||
+ | | obrogien = odporny | ||
+ | | obrlod = odporny | ||
+ | | obrenergia = odporny | ||
+ | | obrswietosc = codporny | ||
+ | | obrsmierc = codporny | ||
+ | | kat1 = Nazwa kategorii do której należy potwór. | ||
+ | | kat2 = Może też należeć do drugiej. | ||
+ | | boss = Czy potwór jest bossem? Albo tak albo nic nie pisać. | ||
+ | | bossarny = Czy potwór jest bossem areny? Albo tak albo nic nie pisać. | ||
+ | | behavior = Próbuje jak najszybciej trapnąć. | ||
+ | | combo = Największa ilość hp, jaką potwór jest w stanie zadać w czasie jednej tury. | ||
+ | | sounds = Jakie odgłosy wydaje potwór. Każdy odgłos wpisz w cudzysłowiu i oddziel | ||
+ | przecinkiem lub średnikiem od pozostałych odgłosów. | ||
+ | | opis = Tu wpisz opis potwora | ||
+ | | notes = Tu wpisz zachowanie potwora, np. czy ucieka jak ma mało hp. | ||
+ | | location = Tu wpisz, gdzie można spotkać tego potwora | ||
+ | | strategy = Jaka jest najlepsza taktyka na pokonanie tego potwora. Pamiętaj, aby taktyki | ||
+ | nie uzależniać od konkretnego miejsca polowania, a pisać ją ogólnie. | ||
+ | | loot = Co można znaleźć w zabitym potworze. Nazwy przedmiotów trzeba linkować do ich | ||
+ | opisów umieszczając nazwę w 2 nawiasach kwadratowych, czyli [[tak]] | ||
+ | |}} |
Wersja z 23:04, 15 cze 2009
Wygląd i obszar działania czaru: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Harvenger uzywa jak trapnie. :P
Great Magnetic Field
Wygląd i obszar działania czaru: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: X - cel wystrzelonego czaru. |
To obszarowo... ;P
Plik:Harvenger.gif | Harvenger 1645 Hp 5000 Exp (Exp/Hp: 3) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 7500) |
|
Summon/Convince: | --/-- | |
Specjalne: | Great Magnetic Field (0-450), Sudden Death (0-500), Flame Strike (0-300), Energy Strike (0-300), Death Strike (0-300), Terra Strike (0-300) Ice Strike (0-300), Hell's Core (0-700), Soul Stealing Missile (0-900). | |
W całości odporny na: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Częściowo odporny na: | ![]() ![]() |
|
Wrażliwy na: | ||
Odgłosy: | Jakie odgłosy wydaje potwór. Każdy odgłos wpisz w cudzysłowiu i oddziel przecinkiem lub średnikiem od pozostałych odgłosów. | |
Sposób ataku: | Próbuje jak najszybciej trapnąć. | |
Maks. obrażenia: | Największa ilość hp, jaką potwór jest w stanie zadać w czasie jednej tury. hp | |
Zachowanie: | Tu wpisz zachowanie potwora, np. czy ucieka jak ma mało hp. | |
Opis: | Tu wpisz opis potwora | |
Występowanie: | Tu wpisz, gdzie można spotkać tego potwora | |
Taktyki: | Jaka jest najlepsza taktyka na pokonanie tego potwora. Pamiętaj, aby taktyki nie uzależniać od konkretnego miejsca polowania, a pisać ją ogólnie. | |
Loot: | Co można znaleźć w zabitym potworze. Nazwy przedmiotów trzeba linkować do ich opisów umieszczając nazwę w 2 nawiasach kwadratowych, czyli tak | |
Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego bossa do kategorii: Nazwa kategorii do której należy potwór. i Może też należeć do drugiej.. |
Kategorie:
- Strony z odwołaniami do nieistniejących plików
- Potwory
- Potwory - Bossowie
- Potwory - Nazwa kategorii do której należy potwór.
- Potwory - Może też należeć do drugiej.
- Potwory odporne na energię
- Potwory odporne na ogień
- Potwory odporne na lód
- Potwory odporne na ziemię
- Potwory cz. odporne na świętość
- Potwory cz. odporne na śmierć