Laguna Islands: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 12: | Linia 12: | ||
---- | ---- | ||
Żeby móc się dostać na którąkolwiek z wysp, trzeba wykonać 2 dość proste zadania w [[Liberty Bay]] i na [[Meriana|Merianie]]. | Żeby móc się dostać na którąkolwiek z wysp, trzeba wykonać 2 dość proste zadania w [[Liberty Bay]] i na [[Meriana|Merianie]]. | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | {{Szablon:Infobox_Creature/Lista/Wstep|Potwory występujące na | + | [[Grafika:Laguna.JPG|frame|left]] |
+ | {{Infobox_Hunt|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
+ | | name = Laguna Islands | ||
+ | | image = Tortoise | ||
+ | | city = [[Liberty Bay]] | ||
+ | | location = - | ||
+ | | vocation = Wszystkie. | ||
+ | | lvlknights = 25 | ||
+ | | lvlpaladins = 25 | ||
+ | | lvlmages = 22 | ||
+ | | skknights = 45/45 | ||
+ | | skpaladins = 50/45 | ||
+ | | skmages = - | ||
+ | | profit = ? [[gp]]/h | ||
+ | | exp = ? [[exp]]/h | ||
+ | | uwagi = Brak. | ||
+ | | map = | ||
+ | | mapwidth = | ||
+ | | map2 = | ||
+ | | map2width = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Szablon:Infobox_Creature/Lista/Wstep|Potwory występujące na powierzchni}} | ||
+ | {{:Seagull|Lista}} | ||
{{:Green Frog|Lista}} | {{:Green Frog|Lista}} | ||
{{:Azure Frog|Lista}} | {{:Azure Frog|Lista}} | ||
Linia 20: | Linia 41: | ||
{{:Crimson Frog|Lista}} | {{:Crimson Frog|Lista}} | ||
{{:Orchid Frog|Lista}} | {{:Orchid Frog|Lista}} | ||
+ | {{:Crab|Lista}} | ||
+ | {{:Crocodile|Lista}} | ||
{{:Amazon|Lista}} | {{:Amazon|Lista}} | ||
{{:Toad|Lista}} | {{:Toad|Lista}} | ||
+ | {{:Tortoise|Lista}} | ||
+ | |||
+ | {{Szablon:Infobox_Creature/Lista/Wstep|Potwory na poziomie -1}} | ||
+ | {{:Toad|Lista}} | ||
+ | {{:Tortoise|Lista}} | ||
+ | {{:Thornback Tortoise|Lista}} | ||
+ | |||
+ | {{Szablon:Infobox_Creature/Lista/Wstep|Potwory na poziomie -2}} | ||
+ | {{:Tortoise|Lista}} | ||
+ | {{:Thornback Tortoise|Lista}} | ||
+ | |||
+ | {{Szablon:Infobox_Creature/Lista/Wstep|Potwory na poziomie -3}} | ||
{{:Tortoise|Lista}} | {{:Tortoise|Lista}} | ||
{{:Thornback Tortoise|Lista}} | {{:Thornback Tortoise|Lista}} | ||
+ | {{:Blood Crab|Lista}} | ||
+ | |||
+ | {{Szablon:Infobox_Creature/Lista/Wstep|Potwory na poziomie -4}} | ||
{{:Blood Crab|Lista}} | {{:Blood Crab|Lista}} |
Wersja z 14:16, 28 mar 2009
Opis
Jest to archipelag trzech wysp znajdujących się na południowym-wschodzie od Liberty Bay.
Żyją na nich zwykłe żółwie jak i ich starsi bracia. Są tam także różne małe żabki i tak jak wszędzie muszą znajdować się denerwujące każdego gracza potwory, ropuchy, które z dużej odległości strzelają z dosyć silnej trucizny. W podziemiach Laguny występują duże ilości tych stworzeń, łącznie z Blood Crabami. Na wyspie żółwi możemy znaleźć również szczep wojowniczych Amazonek. Żeby móc się dostać na którąkolwiek z wysp, trzeba wykonać 2 dość proste zadania w Liberty Bay i na Merianie. |
Laguna Islands | ||||||||||
Najbliższe miasto: | Liberty Bay | |||||||||
Położenie: | - | |||||||||
Profesje: | Wszystkie. | |||||||||
Uwagi: | Brak. | |||||||||
|
||||||||||
Poziom i Umiejętności: | ||||||||||
|
||||||||||
| ||||||||||
Zobacz też: Miejsca do polowań. |
Nazwa | exp | hp | summon/ convince |
loot |
Seagull | ![]() |
0 | 25 | 250/250 | Brak |
Green Frog | ![]() |
0 | 25 | 250/250 | Brak |
Azure Frog | ![]() |
20 | 60 | --/305 | 0-11 gp, Worm |
Coral Frog | ![]() |
20 | 60 | --/250 | 0-11 gp, Worm |
Crimson Frog | ![]() |
20 | 60 | --/-- | 0-11 gp, Worm |
Orchid Frog | ![]() |
20 | 60 | --/305 | 0-11 gp, Worm |
Crab | ![]() |
30 | 55 | 305/305 | 0-15 gp, 0-2 Fish, Crab Pincers |
Crocodile | ![]() |
40 | 105 | 350/350 | 0-10 gp, 0-1 Ham, Leather Legs, Leather Helmet, Piece of Crocodile Leather, Crocodile Boots (bardzo rzadko) |
Amazon | ![]() |
60 | 110 | 390/390 | 0-20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toad | ![]() |
60 | 135 | 400/400 | 0-12 gp, 0-2 Meat, Fish, Poisonous Slime, Mace, Bag, Club, War Hammer (bardzo rzadko) |
Tortoise | ![]() |
90 | 185 | --/445 | 0-30 gp, 0-3 Tortoise Egg, 0-2 Ham, Fish, Battle Hammer, Plate Shield, Turtle Shell (rzadko), Tortoise Shield (bardzo rzadko) |
Nazwa | exp | hp | summon/ convince |
loot |
Toad | ![]() |
60 | 135 | 400/400 | 0-12 gp, 0-2 Meat, Fish, Poisonous Slime, Mace, Bag, Club, War Hammer (bardzo rzadko) |
Tortoise | ![]() |
90 | 185 | --/445 | 0-30 gp, 0-3 Tortoise Egg, 0-2 Ham, Fish, Battle Hammer, Plate Shield, Turtle Shell (rzadko), Tortoise Shield (bardzo rzadko) |
Thornback Tortoise | ![]() |
150 | 300 | --/490 | 0-50 gp, 0-3 Tortoise Egg, 0-2 Ham, Fish, Brown Mushroom, White Mushroom, Thorn, White Pearl (Rzadko), Health Potion (rzadko), War Hammer (bardzo rzadko), Turtle Shell (Bardzo Rzadko) Black Pearl (Bardzo Rzadko). |
Nazwa | exp | hp | summon/ convince |
loot |
Tortoise | ![]() |
90 | 185 | --/445 | 0-30 gp, 0-3 Tortoise Egg, 0-2 Ham, Fish, Battle Hammer, Plate Shield, Turtle Shell (rzadko), Tortoise Shield (bardzo rzadko) |
Thornback Tortoise | ![]() |
150 | 300 | --/490 | 0-50 gp, 0-3 Tortoise Egg, 0-2 Ham, Fish, Brown Mushroom, White Mushroom, Thorn, White Pearl (Rzadko), Health Potion (rzadko), War Hammer (bardzo rzadko), Turtle Shell (Bardzo Rzadko) Black Pearl (Bardzo Rzadko). |
Nazwa | exp | hp | summon/ convince |
loot |
Tortoise | ![]() |
90 | 185 | --/445 | 0-30 gp, 0-3 Tortoise Egg, 0-2 Ham, Fish, Battle Hammer, Plate Shield, Turtle Shell (rzadko), Tortoise Shield (bardzo rzadko) |
Thornback Tortoise | ![]() |
150 | 300 | --/490 | 0-50 gp, 0-3 Tortoise Egg, 0-2 Ham, Fish, Brown Mushroom, White Mushroom, Thorn, White Pearl (Rzadko), Health Potion (rzadko), War Hammer (bardzo rzadko), Turtle Shell (Bardzo Rzadko) Black Pearl (Bardzo Rzadko). |
Blood Crab | ![]() |
160 | 290 | 505/505 | 0-20 gp, Fish, Bloody Pincers, Chain Armor, Brass Legs, White Pearl (rzadko) |
Nazwa | exp | hp | summon/ convince |
loot |
Blood Crab | ![]() |
160 | 290 | 505/505 | 0-20 gp, Fish, Bloody Pincers, Chain Armor, Brass Legs, White Pearl (rzadko) |