<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>https://www.tibia-wiki.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Qwasd123</id>
		<title>Tibia Wiki - Wkład użytkownika [pl]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.tibia-wiki.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Qwasd123"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tibia-wiki.net/wiki/Specjalna:Wk%C5%82ad/Qwasd123"/>
		<updated>2026-06-13T11:13:24Z</updated>
		<subtitle>Wkład użytkownika</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.tibia-wiki.net/index.php?title=Killing_in_the_Name_of..._Quest/Spoiler&amp;diff=164988</id>
		<title>Killing in the Name of... Quest/Spoiler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tibia-wiki.net/index.php?title=Killing_in_the_Name_of..._Quest/Spoiler&amp;diff=164988"/>
				<updated>2010-02-27T08:44:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Qwasd123: Wycofanie wersji 164984 utworzonej przez użytkownika Gogus (Dyskusja)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Spoiler|name=Killing in the Name of... Quest}}&lt;br /&gt;
W tych zadaniach musimy zabić określoną liczbę potworów (zabicie, zalicza się osobie, która zada najwięcej '''obrażeń'''), zameldować się do zleceniodawcy, a następnie zabić specjalnego [[boss]]a.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Z większości [[boss]]ów [[loot]] jest taki sam jak ze zwykłych [[Potwory|potworów]] tego typu, ale szansa że wypadnie coś lepszego jest dużo większa.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Niektórych [[boss]]ów można spotkać też bez misji, w [[Tibia|świecie Tibii]]. Loot z nich jest normalny. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Żeby zabić bossa i wziąć [[loot]]a mamy 10 minut (od momentu wejścia do specjalnej jaskini - będzie tam płomień który sygnalizuje ile mamy czasu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nie możemy wziąć dwóch, lub więcej misji od '''jednego''' zleceniodawcy. Możemy na przykład poprosić o zlecenie [[Lugri]]ego i [[Grizzly Adams|Grizzliego Adamsa]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kiedy zabijemy więcej potworów niż nam kazano, nie liczą się one do następnego zadania.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wykonując zlecenia u [[Grizzly Adams|Grizzliego Adamsa]], można dodatkowo w ramach [[Paw and Fur Quest]] korzystać z różnych przywilejów.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tabela misji===&lt;br /&gt;
{|cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
!scope=&amp;quot;col&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;Zleceniodawca&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
!scope=&amp;quot;col&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;Zadanie&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
!scope=&amp;quot;col&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;Wymagania&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
!colspan=2|&amp;lt;center&amp;gt;Nagroda&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
!scope=&amp;quot;col&amp;quot;|&amp;lt;center&amp;gt;[[Boss]]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=3 |&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''[[Gp|Przedmioty]]'''&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''[[Exp|Doświadczenie]]'''&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Daniel Steelsoul]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|100 [[Troll]]i&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 1-19&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|200[[gp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|200 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Daniel Steelsoul]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|150 [[Goblin]]ów&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 1-19&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|250[[gp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|300 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Daniel Steelsoul]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|300 [[Rotworm]]ów&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 20-40&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|400[[gp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Daniel Steelsoul]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|500 [[Cyclops|Cyklopów]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 30-60&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|800[[gp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|3000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=6|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|300 [[Crocodile|Krokodyli]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 1-49&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|800 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[The Snapper]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|300 [[Tarantula|Tarantuli]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 1-49&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1500 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Hide]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|150 [[Carniphila|Carniphilii]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 1-49&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1500 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|200 [[Stone Golem|Kamiennych Golemów]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 1-49&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|300 [[Mammoth|Mamutów]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 1-49&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[The Bloodtusk]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|300 [[Ice Golem|Lodowych Golemów]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 50-89&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|15000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Shardhead]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|300 [[Quary|Quar]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 50-89&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|12000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Thul]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|300 [[Quary|Quar Zwiadowców]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 50-89&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|70 [[Żywiołaki Ognia|Żywiołaków Ognia]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 50-89&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|7000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|70 [[Żywiołaki Wody|Żywiołaków Wody]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 50-89&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|7000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|70 [[Żywiołaki Ziemi|Żywiołaków Ziemi]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 50-89&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|70 [[Żywiołaki Energii|Żywiołaków Energii]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 50-89&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|200 [[Mutated Rat|Zmutowanych Szczurów]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 50-89&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Esmeralda]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|500 [[Giant Spider|Gigantycznych Pająków]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 50-89&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[The Old Widow]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2000 [[Hydra|Hydr]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 90+&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[The Many]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2000 [[Sea Serpent|Morskich Wężów]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 90+&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Leviathan]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2000 [[Behemoth|Behemotów]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 90+&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Stonecracker]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1500 [[Serpent Spawn]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 90+&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[The Noxious Spawn]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 90+, [[Paw and Fur Quest|Ranga &amp;quot;Elite Hunter&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Tiquandas Revenge]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 100+, [[Paw and Fur Quest|Ranga &amp;quot;Elite Hunter&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Demodras]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Grizzly Adams]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6666 [[Demon]]ów&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom ''100?''+, [[Paw and Fur Quest|Ranga &amp;quot;Elite Hunter&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Holy Icon]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=6|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Gabel]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|500 [[Green Djinn|Zielonych Dżinów]] lub [[Efreet|Ifrytów]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Wykonany [[Blue Djinn Quest]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|5000[[gp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10000 [[exp]] &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Merikh the Slaughterer]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=6|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Malor]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|500 [[Blue Djinn|Niebieskich Dżinów]] lub [[Marid]]ów&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Wykonany [[Green Djinn Quest]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|5000[[gp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Fahim the Wise]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=6|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Raymond Striker]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|3000 [[Piraci|Piratów]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Wykonany [[Nargor Island Quest]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|5000[[gp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Losowy [[Piraci#Bossowie Piratów|Boss piratów]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;(trzy razy, później będziemy otrzymywać tylko [[gp]] i [[exp]])&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=6|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Budrik]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|5000 [[Minotaury|Minotaurów]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;(tylko raz)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 1-40, Wykonany [[To Outfox a Fox Quest]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[The Horned Fox]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=6|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Lugri]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4000 [[Necromancer|Nekromantów]] lub [[Priestess|Kapłanek]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;(tylko raz)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 60+&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| -&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Necropharus]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Lugri]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1000 [[Necromancer|Nekromantów]] lub [[Priestess|Kapłanek]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Poziom 60+, Wykonane poprzednie zadanie od [[Lugri]]ego.&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|40000 [[exp]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Qwasd123</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.tibia-wiki.net/index.php?title=Skullcracker_Armor&amp;diff=164839</id>
		<title>Skullcracker Armor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tibia-wiki.net/index.php?title=Skullcracker_Armor&amp;diff=164839"/>
				<updated>2010-02-24T18:29:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Qwasd123: skullcracker stoi 18k u rashida  potwierdzone :)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}}&lt;br /&gt;
|  name           = Skullcracker Armor&lt;br /&gt;
|  flavortext     = &lt;br /&gt;
|  itemclass      = Pancerze&lt;br /&gt;
|  armor          = 14&lt;br /&gt;
|  wymaga         = Tylko [[Knight]] może używać i musi mieć co najmniej 85 [[lvl]].&lt;br /&gt;
|  attrib         = Daje 5% ochrony od śmierci, lecz zwiększa o 5% obrażenia od świętości.&lt;br /&gt;
|  sellto         = *[[Rashid]] - 18000 [[gp]]&lt;br /&gt;
|  weight         = 110.00&lt;br /&gt;
|  value          = 30.000&lt;br /&gt;
|  droppedby      = [[Grim Reaper]], [[Annihilon]], [[Juggernaut]]&lt;br /&gt;
|  notes          = ?&lt;br /&gt;
|}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Qwasd123</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.tibia-wiki.net/index.php?title=Boots_of_Waterwalking&amp;diff=164120</id>
		<title>Boots of Waterwalking</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tibia-wiki.net/index.php?title=Boots_of_Waterwalking&amp;diff=164120"/>
				<updated>2010-02-14T16:36:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Qwasd123: H-h&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}}&lt;br /&gt;
|  name           = Boots of Waterwalking &lt;br /&gt;
|  flavortext     = &lt;br /&gt;
|  itemclass      = Buty&lt;br /&gt;
|  armor          = 0&lt;br /&gt;
|  weight         = 8.00&lt;br /&gt;
|  value          = ?&lt;br /&gt;
|  notes          = Plotka głosi, że można chodzić w nich po wodzie (inna, że tylko po bagnach), większość twierdzi, że to niemożliwe. Niektórzy myślą też, że to żart, lub po prostu dekoracja, którą dodali ludzie z [[CipSoft]]. Możesz je zobaczyć w [[Ankrahmun]], pod [[Serpentine Tower]]. Istnieje również prawdopodobieństwo, że działają jak [[Boots of Haste|Boh]], tylko pod wodą. &lt;br /&gt;
|}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Qwasd123</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.tibia-wiki.net/index.php?title=Assassin_Star&amp;diff=164116</id>
		<title>Assassin Star</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tibia-wiki.net/index.php?title=Assassin_Star&amp;diff=164116"/>
				<updated>2010-02-14T16:25:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Qwasd123: na szybkie polowanie wszędzie? to nie ma sensu&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}}&lt;br /&gt;
|  name           = Assassin Star&lt;br /&gt;
|  wymaga         = Minimum 80 [[lvl]] by móc zadawać normalne obrażenia.&lt;br /&gt;
|  itemclass      = Bronie dystansowe &lt;br /&gt;
|  attack         = 65&lt;br /&gt;
|  defense        = 0&lt;br /&gt;
|  handed         = 1&lt;br /&gt;
|  weight         = 2.00&lt;br /&gt;
|  value          = 100 - 150&lt;br /&gt;
|  droppedby      = [[Warlock]], [[Behemoth]], [[Demon]], [[Quara Predator]], [[Stonecracker]], [[Hellspawn]], [[Ghazbaran]], [[Zarabustor]], [[The Noxious Spawn]]&lt;br /&gt;
|  buyfrom        = ''(Po wykonaniu [[Assassin Outfit Quest]] oraz mając minimum 80 [[lvl]])''&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Atrad]] ([[Goroma]]) - 100  [[gp]]&lt;br /&gt;
|  notes          = Najlepsza jednoręczna broń dystansowa. Dość szybko rozpada się. Pozwala wysokopoziomowym paladynom na szybkie polowanie praktycznie wszędzie. Paladyn z bardzo dobrymi [[Distance Fighting|skillami]] potrafi uderzyć tak mocno jak profesje magiczne z run [[Sudden Death]].&lt;br /&gt;
|}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Qwasd123</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.tibia-wiki.net/index.php?title=Wailing_Widow%27s_Necklace&amp;diff=164115</id>
		<title>Wailing Widow's Necklace</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tibia-wiki.net/index.php?title=Wailing_Widow%27s_Necklace&amp;diff=164115"/>
				<updated>2010-02-14T16:22:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Qwasd123: lepiej sie czyta&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}}&lt;br /&gt;
|  name           = Wailing Widow's Necklace&lt;br /&gt;
|  itemclass      = Amulety&lt;br /&gt;
|  itemclass2      = Źródła Światła&lt;br /&gt;
|  attrib =Emituje słabe zielone światło&lt;br /&gt;
|  weight         = 5.40&lt;br /&gt;
|  value          = 3000&lt;br /&gt;
|  notes          = Naszyjnik pajęczej wdowy.&lt;br /&gt;
| legend = [[Plik:Wailing Widow's Necklace-Screen.png|frame|left|Poświatę widać tylko przy przyciemnieniu światła, w opcjach grafiki.]]&lt;br /&gt;
|  droppedby = [[Wailing Widow]]&lt;br /&gt;
|  sellto         = &lt;br /&gt;
*[[Esrik]] ([[Farmine]]) - 3000 [[gp]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;span style=&amp;quot; font-size: 90%&amp;quot;&amp;gt;(Po oddaniu 9 tomów w [[Lost Tomes Quest]])&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Qwasd123</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.tibia-wiki.net/index.php?title=Matrix_Crystal&amp;diff=163817</id>
		<title>Matrix Crystal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tibia-wiki.net/index.php?title=Matrix_Crystal&amp;diff=163817"/>
				<updated>2010-02-11T10:16:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Qwasd123: 123&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}}&lt;br /&gt;
|  name           = Matrix Crystal&lt;br /&gt;
|  flavortext     = It contains patterns to create weapons.&lt;br /&gt;
|  itemclass      = Specjalne Przedmioty&lt;br /&gt;
|  weight         = 2.50&lt;br /&gt;
|  value          = 123&lt;br /&gt;
|  notes          = &lt;br /&gt;
|}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Qwasd123</name></author>	</entry>

	</feed>